 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; Geo-Convegni</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/category/divulgazione/geo-convegni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 08:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Il &#8220;colpo di coda&#8221; dell&#8217;ultima fase glaciale</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/il-colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/il-colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[glaciazione]]></category>
		<category><![CDATA[Late Glacial]]></category>
		<category><![CDATA[moraine]]></category>
		<category><![CDATA[morena]]></category>
		<category><![CDATA[ultima fase glaciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[<p>e gli effetti sul territorio montano, dalla Carnia al Tarvisiano Abstract The contribute concerns the effects left on the northern Friuli during the Late Glacial period, approximately confined between 16.000 and 11.000 years ago. It followed the Last Glacial Maximum (LGM) drastic ice recession occurred about 19.000 years ago ‑ and can be considered as [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/il-colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/">Il &#8220;colpo di coda&#8221; dell&#8217;ultima fase glaciale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/il-colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sottozero: l&#8217;ultima glaciazione e i suoi effetti</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/sottozero-lultima-glaciazione-i-effetti/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/sottozero-lultima-glaciazione-i-effetti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 16:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[glaciazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sabato 16 novembre, organizzata dall&#8217; Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, si terrà a Venzone la XIII conferenza annuale. Saranno presentate diverse relazioni incentrate su tre nuclei di ricerca: lo studio dei fenomeni meteorologici e glaciali antichi (da 30.000 a 100 anni fa); quello dei [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/sottozero-lultima-glaciazione-i-effetti/">Sottozero: l&#8217;ultima glaciazione e i suoi effetti</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/sottozero-lultima-glaciazione-i-effetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoday: Quattro secoli di geologia a Bologna</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geoday-quattro-secoli-geologia-bologna/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geoday-quattro-secoli-geologia-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 12:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il programma della manifestazione, a carattere divulgativo, prevede mostre, visite guidate con presentazioni e dimostrazioni, spazi per i giochi e spazi espositivi dedicati a Speleologia, Vulcanologia, Mineralogia e Petrografia, Biomineralogia e Cristallografia, Geochimica, Geotermia, Geofluidi, Risorse minerarie, Geomorfologia, Sedimentologia, Dinamica dei litorali, Geologia Applicata: La liquefazione sismica, I.G.R.G.: Integrated Geoscience Research Group con ESRI e SAL [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geoday-quattro-secoli-geologia-bologna/">Geoday: Quattro secoli di geologia a Bologna</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geoday-quattro-secoli-geologia-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOITALIA 2013 &#8211; WORKSHOP W1</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013-workshop-w1/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013-workshop-w1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[3D stereoscopic]]></category>
		<category><![CDATA[abstract]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[earth sciences]]></category>
		<category><![CDATA[ecomuseum]]></category>
		<category><![CDATA[educational methodologies]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[geological heritage]]></category>
		<category><![CDATA[geoparks]]></category>
		<category><![CDATA[geoscience]]></category>
		<category><![CDATA[geotourism]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[historical memory]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[innovative exhibit]]></category>
		<category><![CDATA[mining history]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[ornamental stones]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[riassunto]]></category>
		<category><![CDATA[scientific museum]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable]]></category>
		<category><![CDATA[virtual image]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[<p>EARTH SCIENCE COMMUNICATION AT MUSEUMS: STRATEGIES AND TOOLS Riassunti delle presentazioni (in ordine alfabetico) Arena L.P. (2013) &#8211; The IGS project: on the steps of scientist-voyagers of the past. New tools and strategy for a Historical Geotourism. Keywords: geotourism, history, geoscience Defined as &#8220;Tourism that sustains or enhances the geographical character of a place, its [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013-workshop-w1/">GEOITALIA 2013 &#8211; WORKSHOP W1</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013-workshop-w1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX Forum Geoitalia 2013 &#8211; Pisa</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[comuncazione]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; WORKSHOP W1 – La comunicazione scientifica museale delle Scienze della Terra  giovedì 19 settembre 2013    &#8212;    Federico Pasquarè * &#38; Corrado Venturini ** *   Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi dell’Insubria, Varese **Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Bologna OBIETTIVI – Proposte di [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/">IX Forum Geoitalia 2013 &#8211; Pisa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
