 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; Geo-video &amp; .ppt</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/category/divulgazione/geo-video-ppt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Geo-chiacchierata &#8220;Pericolosamente Timau!&#8221;</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-chiacchierata-pericolosamente-timau/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-chiacchierata-pericolosamente-timau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[<p>PPT (ampliato e aggiornato) della geo-chiacchierata tenuta il 23 agosto 2024 a Timau (UD)</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geo-chiacchierata-pericolosamente-timau/">Geo-chiacchierata &#8220;Pericolosamente Timau!&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-chiacchierata-pericolosamente-timau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutt&#8217;intorno geologia e Tolmezzo sta nel mezzo</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/tuttintorno-geologia-tolmezzo-sta-nel-mezzo/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/tuttintorno-geologia-tolmezzo-sta-nel-mezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[cattura fluviale]]></category>
		<category><![CDATA[Conoide di deiezione]]></category>
		<category><![CDATA[Disseccamento del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciale]]></category>
		<category><![CDATA[Illegio]]></category>
		<category><![CDATA[Impronte fossili]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Amariana]]></category>
		<category><![CDATA[Morene frontali]]></category>
		<category><![CDATA[orogenesi alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Osoppo]]></category>
		<category><![CDATA[Tardiglaciale]]></category>
		<category><![CDATA[Tolmezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Würm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[<p>TOLMEZZO, 15 maggio 2014 (Aula Magna I.S.I.S. “Pio Paschini”- Tolmezzo) ISIS Paschini, CAI &#8211; Sezione di Tolmezzo &#8211; Memorial Claudio Calligaris Uno sguardo geologico che spazia da Ampezzo a Illegio ad Amaro e giù fino ad Osoppo, riesce a cogliere 5 tappe caratterizzanti dell’evoluzione geologica del Friuli centrale. E’ uno sguardo necessariamente parziale, rispetto ai [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/tuttintorno-geologia-tolmezzo-sta-nel-mezzo/">Tutt&#8217;intorno geologia e Tolmezzo sta nel mezzo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/tuttintorno-geologia-tolmezzo-sta-nel-mezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluzione geologica delle Alpi Carniche</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/evoluzione-geologica-delle-alpi-carniche-2/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/evoluzione-geologica-delle-alpi-carniche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[Devoniano]]></category>
		<category><![CDATA[Fase neoalpina]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Coglians]]></category>
		<category><![CDATA[Monte San Simeone]]></category>
		<category><![CDATA[orogenesi alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Orogenesi ercinica]]></category>
		<category><![CDATA[Würm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[<p>SAURIS, 14 settembre  2013 (Auditorium comunale) Alpi Carniche: dalle lagune paleozoiche alle impronte dei fiumi e dei ghiacciai, passando per gli accartocciamenti di due grandi orogenesi CAI – Comitato Scientifico Veneto e Friulano. Aggiornamento per Operatori Naturalistici e Culturali di primo livello Una carrellata di immagini e ricostruzioni dinamiche ripercorrono le grandi tappe evolutive del [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/evoluzione-geologica-delle-alpi-carniche-2/">Evoluzione geologica delle Alpi Carniche</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/evoluzione-geologica-delle-alpi-carniche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Colle di Udine: come, dove, quando e perché. Una possibile soluzione.</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/colle-udine-come-dove-quando-perche-possibile-soluzione/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/colle-udine-come-dove-quando-perche-possibile-soluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Colle di Udine]]></category>
		<category><![CDATA[Erosioni fluviali]]></category>
		<category><![CDATA[Glacialismo]]></category>
		<category><![CDATA[orogenesi alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Pleistocene]]></category>
		<category><![CDATA[Pliocene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[<p>UDINE, 25 aprile 2013 (Parrocchia di San Marco, Auditorium Don Leandro Comelli) Il Colle di Udine, protagonista della storia antica e recente della città, questa volta è guardato da una prospettiva ancor più remota: quella geologica. Si cerca di investigare la ragione della sua presenza provando a spiegare la sua natura di rilievo isolato che [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/colle-udine-come-dove-quando-perche-possibile-soluzione/">Il Colle di Udine: come, dove, quando e perché. Una possibile soluzione.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/colle-udine-come-dove-quando-perche-possibile-soluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straordinaria geologia lungo un’antica via: la Julia Augusta</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/straordinaria-geologia-unantica-via-julia-augusta/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/straordinaria-geologia-unantica-via-julia-augusta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[Ampezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Anfiteatro morenico tilaventino]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[cattura fluviale]]></category>
		<category><![CDATA[Cimano]]></category>
		<category><![CDATA[Conoide di deiezione]]></category>
		<category><![CDATA[Devoniano]]></category>
		<category><![CDATA[Disseccamento del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Faglia di Sauris]]></category>
		<category><![CDATA[Gemona]]></category>
		<category><![CDATA[Impronte fossili]]></category>
		<category><![CDATA[Mesozoico]]></category>
		<category><![CDATA[Monte San Simeone]]></category>
		<category><![CDATA[orogenesi alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Orogenesi ercinica]]></category>
		<category><![CDATA[Osoppo]]></category>
		<category><![CDATA[paleofrana]]></category>
		<category><![CDATA[Paleolago]]></category>
		<category><![CDATA[Paluzza]]></category>
		<category><![CDATA[Pianura friulana]]></category>
		<category><![CDATA[Prealpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[Prealpi Giulie]]></category>
		<category><![CDATA[Würm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[<p>GEMONA, 22 mar 2013 (Cinema Teatro sociale) CAI – Sezione di Gemona del Friuli, sottosezioni di Buja e Osoppo Il tracciato dell’antica via romana Julia Augusta ci guida alla scoperta di una serie di peculiarità geologiche che il territorio friulano conserva e custodisce da milioni di anni. &#160; //www.youtube.com/watch?v=DzBQ6wlQBzI</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/straordinaria-geologia-unantica-via-julia-augusta/">Straordinaria geologia lungo un’antica via: la Julia Augusta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/straordinaria-geologia-unantica-via-julia-augusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il “colpo di coda” dell’ultima fase glaciale</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 13:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciale]]></category>
		<category><![CDATA[Morene frontali]]></category>
		<category><![CDATA[Tardiglaciale]]></category>
		<category><![CDATA[Würm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[<p>e gli effetti sui territori della Carnia e del Tarvisiano XIII Conferenza annuale Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia (UMFVG) &#8211; STORIE DI CLIMI E GHIACCIAI DEGLI ULTIMI 30.000 ANNI Questo .ppt riguarda gli effetti del deterioramento climatico globale sopportati dal territorio friulano intorno a 15.000 anni fa. Dopo la scomparsa della vasta coltre glaciale [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/">Il “colpo di coda” dell’ultima fase glaciale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La divulgazione delle Scienze della Terra nei musei: strumenti e strategie</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/divulgazione-delle-scienze-terra-musei-strumenti-strategie/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/divulgazione-delle-scienze-terra-musei-strumenti-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 12:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Museologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli espositivi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze della Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geoitalia 2013 – Le geoscienze per la società, IX forum italiano di Scienze della Terra &#8211; Workshop W1 Questo .ppt si rivolge a chi si interessa di divulgazione delle Scienze della Terra ed è sensibile alla ricerca nuove strategie di mediazione dei contenuti scientifici verso il pubblico dei non esperti. Si sofferma sulle moderne modalità [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/divulgazione-delle-scienze-terra-musei-strumenti-strategie/">La divulgazione delle Scienze della Terra nei musei: strumenti e strategie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/divulgazione-delle-scienze-terra-musei-strumenti-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;colpo di coda&#8221; dell&#8217;ultima fase glaciale</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/il-colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/il-colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[glaciazione]]></category>
		<category><![CDATA[Late Glacial]]></category>
		<category><![CDATA[moraine]]></category>
		<category><![CDATA[morena]]></category>
		<category><![CDATA[ultima fase glaciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[<p>e gli effetti sul territorio montano, dalla Carnia al Tarvisiano Abstract The contribute concerns the effects left on the northern Friuli during the Late Glacial period, approximately confined between 16.000 and 11.000 years ago. It followed the Last Glacial Maximum (LGM) drastic ice recession occurred about 19.000 years ago ‑ and can be considered as [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/il-colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/">Il &#8220;colpo di coda&#8221; dell&#8217;ultima fase glaciale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/il-colpo-coda-dellultima-fase-glaciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOITALIA 2013 &#8211; WORKSHOP W1</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 11:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[<p>Venturini C. , Pasquarè F. (2013) - A new conceptual grid for Earth Science communication: ‘formed, deformed, moulded’ Keywords: sustainable, conceptual, grid Earth Sciences offer unimaginable inspiration to those interested in science education and popularization. However it is often hard trying to describe the evolution, through geological time, of a given territory. This is especially due [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013/">GEOITALIA 2013 &#8211; WORKSHOP W1</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E per due volte il mare si trasformò in montagna</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/due-volte-il-mare-si-trasformo-montagna/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/due-volte-il-mare-si-trasformo-montagna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[orogenesi alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Orogenesi ercinica]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Friuli dall&#8217;orogenesi ercinica (320 milioni   di anni fa) all&#8217;orogenesi alpina, fino all&#8217;ultima crisi sismica. Conferenza di Udine (6 aprile 2013) //www.youtube.com/watch?v=MEgmJWuxHqw</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/due-volte-il-mare-si-trasformo-montagna/">E per due volte il mare si trasformò in montagna</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/due-volte-il-mare-si-trasformo-montagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
