 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; RICERCA</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/category/ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Conoide dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo e paleo-Lago di Illegio (Alpi Carniche): un’evoluzione guidata da tettonica, glacialismo e sismicità</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/conoide-dei-rivoli-bianchi-tolmezzo-paleo-lago-illegio-alpi-carniche-unevoluzione-guidata-tettonica-glacialismo-sismicita/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/conoide-dei-rivoli-bianchi-tolmezzo-paleo-lago-illegio-alpi-carniche-unevoluzione-guidata-tettonica-glacialismo-sismicita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 09:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questo contributo prende in esame i caratteri geologici e soprattutto geomorfologici del settore alpino ubicato a NE di Tolmezzo (UD), comprendente i Monti Strabut, Amariana e Palavierte p.p., nelle Alpi Carniche centrali. L’indagine inizia trattando la stratigrafia del substrato e valutando l’influenza della tettonica (e neotettonica) sull’impostazione del reticolo idrografico locale, definendo i principali sistemi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/conoide-dei-rivoli-bianchi-tolmezzo-paleo-lago-illegio-alpi-carniche-unevoluzione-guidata-tettonica-glacialismo-sismicita/">Conoide dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo e paleo-Lago di Illegio (Alpi Carniche): un’evoluzione guidata da tettonica, glacialismo e sismicità</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/conoide-dei-rivoli-bianchi-tolmezzo-paleo-lago-illegio-alpi-carniche-unevoluzione-guidata-tettonica-glacialismo-sismicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CON GORTANI ALLA SCOPERTA GEOLOGICA DELL’ALTA CARNIA: I TACCUINI DI RILEVAMENTO 1910-1911 E 1921</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/gortani-scoperta-geologica-dellalta-carnia-i-taccuini-rilevamento-1910-1911-1921/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/gortani-scoperta-geologica-dellalta-carnia-i-taccuini-rilevamento-1910-1911-1921/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[<p>Scopo del contributo è documentare, attraverso la puntuale trascrizione, il rinvenimento di due Taccuini di appunti (con relative carte geologiche) che registrano i risultati dei rilevamenti effettuati da Michele Gortani nelle Alpi Carniche durante le campagne di ricerca svolte negli anni 1910-1911 e 1921. Le loro trascrizioni ed analisi hanno anche rappresentato l’occasione per ripercorrere [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/gortani-scoperta-geologica-dellalta-carnia-i-taccuini-rilevamento-1910-1911-1921/">CON GORTANI ALLA SCOPERTA GEOLOGICA DELL’ALTA CARNIA: I TACCUINI DI RILEVAMENTO 1910-1911 E 1921</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/gortani-scoperta-geologica-dellalta-carnia-i-taccuini-rilevamento-1910-1911-1921/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friuli (Italia NE): un territorio di riferimento per le catture fluviali e i laghi di sbarramento quaternari</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/friuli-italia-ne-territorio-riferimento-per-catture-fluviali-i-laghi-sbarramento-quaternari/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/friuli-italia-ne-territorio-riferimento-per-catture-fluviali-i-laghi-sbarramento-quaternari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 19:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questo contributo promuove l’alto Friuli – Alpi e Prealpi Carniche e Giulie – a territorio di riferimento tanto per la genesi e l’estinzione di laghi indotti da ostacoli della più varia natura (non solo connessi al glacialismo), quanto per i processi di cattura fluviale. In particolare, ai suoi confini settentrionali e nord-orientali è registrato il [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/friuli-italia-ne-territorio-riferimento-per-catture-fluviali-i-laghi-sbarramento-quaternari/">Friuli (Italia NE): un territorio di riferimento per le catture fluviali e i laghi di sbarramento quaternari</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/friuli-italia-ne-territorio-riferimento-per-catture-fluviali-i-laghi-sbarramento-quaternari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOLOGIA ALPI CARNICHE CENTRO ORIENTALI</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geologia-alpi-carniche-centro-orientali/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geologia-alpi-carniche-centro-orientali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[<p>geologia alpi carniche centro orientali</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geologia-alpi-carniche-centro-orientali/">GEOLOGIA ALPI CARNICHE CENTRO ORIENTALI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geologia-alpi-carniche-centro-orientali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoheritage promotion through an interactive exhibition: A case study</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geoheritage-promotion-through-an-interactive-exhibition-case-study/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geoheritage-promotion-through-an-interactive-exhibition-case-study/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questo lavoro analizza la strutturazione di una recente mostra permanente dedicata alla valorizzazione del patrimonio geologico e paleontologico di un settore alpino (Permo-Carbonifero delle Alpi Carniche). E’ anche l’occasione per presentare una serie di strategie innovative nella comunicazione scientifica museale. Strategie che, in particolare, fanno riferimento a un nuovo modo di concepire i pannelli espositivi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geoheritage-promotion-through-an-interactive-exhibition-case-study/">Geoheritage promotion through an interactive exhibition: A case study</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geoheritage-promotion-through-an-interactive-exhibition-case-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birth and evolution of the Paleocarnic Chain in the Southern Alps: A review</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/birth-and-evolution-of-the-paleocarnic-chain-in-the-southern-alps-review/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/birth-and-evolution-of-the-paleocarnic-chain-in-the-southern-alps-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 17:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il lavoro propone lo stato dell&#8217;arte sull&#8217;evoluzione ercinica (varisica) pre-collisionale e collisionale delle Alpi meridionali orientali. Si concentra principalmente sulle Alpi Carniche, area estremamente complessa la cui evoluzione tettonica e cinematica ercinica ha dato luogo a ipotesi contrastanti, avanzate rispettivamente dalle scuole di pensiero italiana e di lingua tedesca. Birth and evolution of the Paleocarnic [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/birth-and-evolution-of-the-paleocarnic-chain-in-the-southern-alps-review/">Birth and evolution of the Paleocarnic Chain in the Southern Alps: A review</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/birth-and-evolution-of-the-paleocarnic-chain-in-the-southern-alps-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedimentologia e tettonica della successione clastica della Val Meduna (Prealpi Carniche, PN)</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/sedimentologia-e-tettonica-della-successione-clastica-della-val-meduna-prealpi-carniche-pn/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/sedimentologia-e-tettonica-della-successione-clastica-della-val-meduna-prealpi-carniche-pn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente lacustre]]></category>
		<category><![CDATA[Fase neoalpina]]></category>
		<category><![CDATA[Miocene]]></category>
		<category><![CDATA[Pliocene]]></category>
		<category><![CDATA[Prealpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[Tettonica sin-sedimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questo lavoro è centrato sull’analisi sedimentologica e tettonica dei depositi terrigeni di fondovalle affio- ranti lungo il corso del Torrente Meduna, nel segmento vallivo compreso tra gli abitati di Tramonti di Sotto e Meduno (PN). L’area oggetto di indagine ha il proprio fulcro di massima esposizione ed interesse nel settore Col Ventous &#8211; Ponte Racli, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/sedimentologia-e-tettonica-della-successione-clastica-della-val-meduna-prealpi-carniche-pn/">Sedimentologia e tettonica della successione clastica della Val Meduna (Prealpi Carniche, PN)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/sedimentologia-e-tettonica-della-successione-clastica-della-val-meduna-prealpi-carniche-pn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratigraphic and tectonic evolution of the uppermost Carboniferous succession of the Eastern Asturian Basin (Gamonedo-Areñas de Cabrales area, Cantabrian Mountains (NW Spain</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[Asturie]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[Fusuline]]></category>
		<category><![CDATA[paleofrana]]></category>
		<category><![CDATA[Paleozoico]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Tettonica]]></category>
		<category><![CDATA[Tettonica sin-sedimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[<p>VENTURINI C., PONDRELLI M. &#38; PASINI M., 1998 Giorn. Geol., 60, 48-70. Il presente lavoro esamina l&#8217;evoluzione tardo paleozoica del bacino orientale delle Asturie (settore Gamonedo-Areñas de Cabrales, Spagna NO). I risultati sono ottenuti attraverso l&#8217;analisi lito-e biostratigrafica (associazioni a fusuline), di facies e paleotettonica della successione tardo moscoviano-kasimoviana inf., potente circa 2.000 m. Viene presentato [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/">Stratigraphic and tectonic evolution of the uppermost Carboniferous succession of the Eastern Asturian Basin (Gamonedo-Areñas de Cabrales area, Cantabrian Mountains (NW Spain</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Note illustrative al Foglio 031 AMPEZZO</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/note-illustrative-al-foglio-031-ampezzo/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/note-illustrative-al-foglio-031-ampezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[Ampezzo]]></category>
		<category><![CDATA[carta geologica]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Foglio 031 Ampezzo è ubicato nel settore nord‑orientale delle Alpi Meridionali. Ricade nelle province di Udine e, per minima parte, Belluno. Complessivamente copre un&#8217;area estesa, in pianta, 564 kmq. I centri abitati di maggior rilevanza sono Ampezzo (UD) e Sappada (BL). Appena oltre il vertice SE del Foglio è collocato Tolmezzo, capoluogo della Carnia. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/note-illustrative-al-foglio-031-ampezzo/">Note illustrative al Foglio 031 AMPEZZO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/note-illustrative-al-foglio-031-ampezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping Geology in Italy</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/mapping-geology-in-italy/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/mapping-geology-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[geodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[<p>INTRODUCTION The volume is a collection of some of the most recent, geological and geomorphologic cartographic representations of key areas of the Italian territory and its evolution, illustrated by means of state-of-the-art methodologies, appro priate to each site-specific geological condition; it contains 38 contributions, centred on areas that are representative of the main geological aspects [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/mapping-geology-in-italy/">Mapping Geology in Italy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/mapping-geology-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
