 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Acque e ghiacci: come hanno forgiato la Val Resia attraverso il tempo geologico</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/acque-ghiacci-come-forgiato-val-resia-attraverso-geologico/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/acque-ghiacci-come-forgiato-val-resia-attraverso-geologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geo-chiacchierata &#8220;Acque e ghiacci: come hanno forgiato la Val Resia attraverso il tempo geologico&#8221;. Sabato 4 luglio 2026 [17-19) &#8211; Prato di Resia (UD) &#8211; Informazioni in Locandina. Si parlerà NON SOLO delle antiche acque marine, incubatrici delle rocce di oggi, NON SOLO dell&#8217;azione dei ghiacci e dei corsi d&#8217;acqua durante gli ultimi 20.000 anni [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/acque-ghiacci-come-forgiato-val-resia-attraverso-geologico/">Acque e ghiacci: come hanno forgiato la Val Resia attraverso il tempo geologico</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/acque-ghiacci-come-forgiato-val-resia-attraverso-geologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compresse di GEOLOGIA COMPRESSA</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/compresse-geologia-compressa/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/compresse-geologia-compressa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una serie di 7 compresse &#8211; da deglutire piano - per comprendere alcuni capisaldi concettuali del meraviglioso mondo delle scienze geologiche Compresse di GEOLOGIA COMPRESSA</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/compresse-geologia-compressa/">Compresse di GEOLOGIA COMPRESSA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/compresse-geologia-compressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOVAGANDO tra i GEOSITI del FVG</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geovagando-i-geositi-fvg/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geovagando-i-geositi-fvg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 15:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[<p>GEOVAGANDO tra i GEOSITI del FVG “Venturini &#038; Friends” CAI &#8211; Sezione di Ravascletto (UD) Nel cuore del Friuli compresso e deformato 12 e/o 13 Luglio 2025</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geovagando-i-geositi-fvg/">GEOVAGANDO tra i GEOSITI del FVG</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geovagando-i-geositi-fvg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXV GEODAY (l&#8217;ultimo!) &#8211; Alla scoperta degli antichi vulcani della Carnia (M. Dimon)</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/xxv-geoday-lultimo-scoperta-degli-antichi-vulcani-carnia-m-dimon/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/xxv-geoday-lultimo-scoperta-degli-antichi-vulcani-carnia-m-dimon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sabato 24 agosto 2024 [9.45-18] &#8211; Itinerario di massima: Cleulis (UD) &#8211; Casera Pramosio (con mezzi propri) &#8211; Crete del Mezzodì &#8211; Monti Paularo e Dimon &#8211; Lago Dimon. Dislivello a piedi: 500 m (vedi Locandina). Escursione gratuita.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/xxv-geoday-lultimo-scoperta-degli-antichi-vulcani-carnia-m-dimon/">XXV GEODAY (l&#8217;ultimo!) &#8211; Alla scoperta degli antichi vulcani della Carnia (M. Dimon)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/xxv-geoday-lultimo-scoperta-degli-antichi-vulcani-carnia-m-dimon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-chiacchierata &#8220;Pericolosamente Timau!&#8221;</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-chiacchierata-pericolosamente-timau/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-chiacchierata-pericolosamente-timau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[<p>PPT (ampliato e aggiornato) della geo-chiacchierata tenuta il 23 agosto 2024 a Timau (UD)</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geo-chiacchierata-pericolosamente-timau/">Geo-chiacchierata &#8220;Pericolosamente Timau!&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-chiacchierata-pericolosamente-timau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-escursione &#8220;Alta Valle del But&#8221;</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-escursione-alta-valle-but/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-escursione-alta-valle-but/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Venerdì 23 agosto 2024 [10.15-18] &#8211; CAI-Sezione di Ravascletto (UD). Itinerario di massima: Paluzza-Cleulis-Timau-Laghetti di Timau (vedi Locandina). Escursione gratuita, trasferimenti con mezzi propri. A seguire la geo-chiacchierata &#8220;Pericolosamente Timau!&#8221; (18.30-19.30), v. Locandina specifica.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geo-escursione-alta-valle-but/">Geo-escursione &#8220;Alta Valle del But&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-escursione-alta-valle-but/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-escursione sul Medio Tagliamento</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-escursione-medio-tagliamento/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-escursione-medio-tagliamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Domenica 19 maggio 2024 &#8211; Societat Filologjiche Furlane, setemane de culture furlane; Festival delle Filande: incontri tra generazioni. Carpacco-Cornino-Pinzano 9.30-16 (con mezzi propri; partecipazione libera e gratuita).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geo-escursione-medio-tagliamento/">Geo-escursione sul Medio Tagliamento</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-escursione-medio-tagliamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXIV GEODAY &#8211; M. di Rivo (Campanili del Lander; Arta Terme, UD)</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/xxiv-geoday-m-rivo-campanili-lander-arta-terme-ud/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/xxiv-geoday-m-rivo-campanili-lander-arta-terme-ud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sotto l’egida dell’Ordine dei Geologi del FVG Partecipazione libera con mezzi propri. Itinerario con difficoltà media. Visualizza Mappa Punto di ritrovo: Chiesetta di San Nicolò degli Alzeri</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/xxiv-geoday-m-rivo-campanili-lander-arta-terme-ud/">XXIV GEODAY &#8211; M. di Rivo (Campanili del Lander; Arta Terme, UD)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/xxiv-geoday-m-rivo-campanili-lander-arta-terme-ud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXIII GEODAY – Medio Tagliamento (Cimano &#8211; Lago di Cornino, UD)</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/xxiii-geoday-medio-tagliamento-cimano-lago-cornino-ud/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/xxiii-geoday-medio-tagliamento-cimano-lago-cornino-ud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[<p>5 giugno 2022 (ritrovo c/o Integraldo Healthy Food &#8211; Majano(UD)) 1 giorno (9.45 &#8211; 18.00) Sotto l’egida dell’Ordine dei Geologi del FVG Partecipazione libera con mezzi propri. Itinerari privi di difficoltà. 1a Sosta &#8211; Acqua cadente (biotopo). Cascate gemelle in conglomerati miocenici. 2a Sosta &#8211; Baluardo di Cimano (geosito). Successione miocenica. Cattura fluviale. 3a Sosta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/xxiii-geoday-medio-tagliamento-cimano-lago-cornino-ud/">XXIII GEODAY – Medio Tagliamento (Cimano &#8211; Lago di Cornino, UD)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/xxiii-geoday-medio-tagliamento-cimano-lago-cornino-ud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXII GEODAY– Alta Valle del Torre</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/xxii-geoday-alta-valle-torre/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/xxii-geoday-alta-valle-torre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 14:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dom 8 agosto 2021 &#8211; 1 Giorno XXII Geoday – “Venturini &#038; Friends” Sotto l’egida dell’Ordine dei Geologi del FVG Partecipazione libera, durata complessiva 7 ore senza visita Grotta (+ ingresso facoltativo alla nuova Grotta di Villanova; Tarcento, UD. 10 euro, circa 2 ore di visita guidata). Osservazioni sulla successione tardo-triassica (210 milioni di anni [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/xxii-geoday-alta-valle-torre/">XXII GEODAY– Alta Valle del Torre</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/xxii-geoday-alta-valle-torre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
