 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; Disseccamento del Mediterraneo</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/tag/disseccamento-del-mediterraneo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Tutt&#8217;intorno geologia e Tolmezzo sta nel mezzo</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/tuttintorno-geologia-tolmezzo-sta-nel-mezzo/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/tuttintorno-geologia-tolmezzo-sta-nel-mezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[cattura fluviale]]></category>
		<category><![CDATA[Conoide di deiezione]]></category>
		<category><![CDATA[Disseccamento del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciale]]></category>
		<category><![CDATA[Illegio]]></category>
		<category><![CDATA[Impronte fossili]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Amariana]]></category>
		<category><![CDATA[Morene frontali]]></category>
		<category><![CDATA[orogenesi alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Osoppo]]></category>
		<category><![CDATA[Tardiglaciale]]></category>
		<category><![CDATA[Tolmezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Würm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[<p>TOLMEZZO, 15 maggio 2014 (Aula Magna I.S.I.S. “Pio Paschini”- Tolmezzo) ISIS Paschini, CAI &#8211; Sezione di Tolmezzo &#8211; Memorial Claudio Calligaris Uno sguardo geologico che spazia da Ampezzo a Illegio ad Amaro e giù fino ad Osoppo, riesce a cogliere 5 tappe caratterizzanti dell’evoluzione geologica del Friuli centrale. E’ uno sguardo necessariamente parziale, rispetto ai [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/tuttintorno-geologia-tolmezzo-sta-nel-mezzo/">Tutt&#8217;intorno geologia e Tolmezzo sta nel mezzo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/tuttintorno-geologia-tolmezzo-sta-nel-mezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straordinaria geologia lungo un’antica via: la Julia Augusta</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/straordinaria-geologia-unantica-via-julia-augusta/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/straordinaria-geologia-unantica-via-julia-augusta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[Ampezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Anfiteatro morenico tilaventino]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[cattura fluviale]]></category>
		<category><![CDATA[Cimano]]></category>
		<category><![CDATA[Conoide di deiezione]]></category>
		<category><![CDATA[Devoniano]]></category>
		<category><![CDATA[Disseccamento del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Faglia di Sauris]]></category>
		<category><![CDATA[Gemona]]></category>
		<category><![CDATA[Impronte fossili]]></category>
		<category><![CDATA[Mesozoico]]></category>
		<category><![CDATA[Monte San Simeone]]></category>
		<category><![CDATA[orogenesi alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Orogenesi ercinica]]></category>
		<category><![CDATA[Osoppo]]></category>
		<category><![CDATA[paleofrana]]></category>
		<category><![CDATA[Paleolago]]></category>
		<category><![CDATA[Paluzza]]></category>
		<category><![CDATA[Pianura friulana]]></category>
		<category><![CDATA[Prealpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[Prealpi Giulie]]></category>
		<category><![CDATA[Würm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[<p>GEMONA, 22 mar 2013 (Cinema Teatro sociale) CAI – Sezione di Gemona del Friuli, sottosezioni di Buja e Osoppo Il tracciato dell’antica via romana Julia Augusta ci guida alla scoperta di una serie di peculiarità geologiche che il territorio friulano conserva e custodisce da milioni di anni. &#160; //www.youtube.com/watch?v=DzBQ6wlQBzI</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/straordinaria-geologia-unantica-via-julia-augusta/">Straordinaria geologia lungo un’antica via: la Julia Augusta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/straordinaria-geologia-unantica-via-julia-augusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
