 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; divulgazione</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/tag/divulgazione-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>La divulgazione delle Scienze della Terra nei musei: strumenti e strategie</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/divulgazione-delle-scienze-terra-musei-strumenti-strategie/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/divulgazione-delle-scienze-terra-musei-strumenti-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 12:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Museologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli espositivi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze della Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geoitalia 2013 – Le geoscienze per la società, IX forum italiano di Scienze della Terra &#8211; Workshop W1 Questo .ppt si rivolge a chi si interessa di divulgazione delle Scienze della Terra ed è sensibile alla ricerca nuove strategie di mediazione dei contenuti scientifici verso il pubblico dei non esperti. Si sofferma sulle moderne modalità [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/divulgazione-delle-scienze-terra-musei-strumenti-strategie/">La divulgazione delle Scienze della Terra nei musei: strumenti e strategie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/divulgazione-delle-scienze-terra-musei-strumenti-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove strategie per la comunicazione scientifica museale delle Scienze della Terra 2013</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/nuove-strategie-per-la-comunicazione-scientifica-museale-delle-scienze-della-terra-2013/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/nuove-strategie-per-la-comunicazione-scientifica-museale-delle-scienze-della-terra-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[impostazione grafica]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[Museologia]]></category>
		<category><![CDATA[pannello esplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze della Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corrado Venturini*, Federico Pasquaré** *Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Bologna **Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi dell’Insubria, Varese Questo contributo &#8211; autorizzato alla pubblicazione sul web &#8211; rappresenta la versione estesa, arricchita di immagini e testi, del lavoro Venturini C. &#38; Pasquaré F., 2013 &#8211; Strategie [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/nuove-strategie-per-la-comunicazione-scientifica-museale-delle-scienze-della-terra-2013/">Nuove strategie per la comunicazione scientifica museale delle Scienze della Terra 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/nuove-strategie-per-la-comunicazione-scientifica-museale-delle-scienze-della-terra-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoday: Quattro secoli di geologia a Bologna</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geoday-quattro-secoli-geologia-bologna/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geoday-quattro-secoli-geologia-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 12:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il programma della manifestazione, a carattere divulgativo, prevede mostre, visite guidate con presentazioni e dimostrazioni, spazi per i giochi e spazi espositivi dedicati a Speleologia, Vulcanologia, Mineralogia e Petrografia, Biomineralogia e Cristallografia, Geochimica, Geotermia, Geofluidi, Risorse minerarie, Geomorfologia, Sedimentologia, Dinamica dei litorali, Geologia Applicata: La liquefazione sismica, I.G.R.G.: Integrated Geoscience Research Group con ESRI e SAL [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geoday-quattro-secoli-geologia-bologna/">Geoday: Quattro secoli di geologia a Bologna</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geoday-quattro-secoli-geologia-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Forma, Si Deforma, Si Modella &#8211; 2011</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/si-forma-si-deforma-si-modella-2011/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/si-forma-si-deforma-si-modella-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[<p>La geologia che &#8220;vediamo&#8221; intorno a noi, spiegata a chi di geologia sa poco o nulla, ma vuole ugualmente comprendere. Edito da Comunità Montana della Carnia e Geoworld. 192 pagg. [2a edizione esaurita; ce ne sarà una terza?] Nel frattempo potete sfogliare qui l&#8217;intero volume: </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/si-forma-si-deforma-si-modella-2011/">Si Forma, Si Deforma, Si Modella &#8211; 2011</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/si-forma-si-deforma-si-modella-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX Forum Geoitalia 2013 &#8211; Pisa</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[comuncazione]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; WORKSHOP W1 – La comunicazione scientifica museale delle Scienze della Terra  giovedì 19 settembre 2013    &#8212;    Federico Pasquarè * &#38; Corrado Venturini ** *   Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi dell’Insubria, Varese **Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Bologna OBIETTIVI – Proposte di [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/">IX Forum Geoitalia 2013 &#8211; Pisa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ciclo dell&#8217;acqua in Friuli</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/il-ciclo-dellacqua-in-friuli-2/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/il-ciclo-dellacqua-in-friuli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Chiacchierate]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[<p>ACQUA CHE SCORRE, SOMMERGE, DISTRUGGE E CREA Un filo liquido che cuce insieme le meraviglie geologiche dell’Italia nord-orientale &#160; Tagliamento e Fella: gli antichi percorsi tra Osoppo, Braulins, Venzone e Cavazzo (5-6 milioni di anni fa) mentre il Mar Mediterraneo prima andava in secca e poi tornava a riempirsi d’acqua. L’ultimo milione d’anni: Mare Adriatico [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/il-ciclo-dellacqua-in-friuli-2/">Il ciclo dell&#8217;acqua in Friuli</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/il-ciclo-dellacqua-in-friuli-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Mostra a Paluzza</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-mostra-a-paluzza/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-mostra-a-paluzza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alta valle del Bût (Alpi Carniche): una storia scandita dalle acque nel tempo I primi 11 pannelli della mostra ripercorrono le principali tappe dell&#8217;evoluzione geologica di questa vallata carnica. E&#8217; una storia iniziata oltre 400 milioni di anni fa e della quale l&#8217;istante presente rappresenta per noi una sorta di &#8220;fermo immagine&#8221; in un film la cui fine [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geo-mostra-a-paluzza/">Geo-Mostra a Paluzza</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geo-mostra-a-paluzza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma è così difficile spiegare (e capire) l&#8217;argomento depositi sedimentari?</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/ma-e-cosi-difficile-spiegare-e-capire-largomento-depositi-sedimentari/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/ma-e-cosi-difficile-spiegare-e-capire-largomento-depositi-sedimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIDATTICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori didattici]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ma è così difficile spiegare (e capire) l&#8217;argomento “depositi sedimentari”? Corrado Venturini Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali Depositi sedimentari: gioie e calvari Non sono mai riuscito a trovare chiarezza nei testi che affrontano l’argomento depositi sedimentari. Anzi, per molti motivi, sono sempre riusciti a rendere la trattazione estremamente complessa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/ma-e-cosi-difficile-spiegare-e-capire-largomento-depositi-sedimentari/">Ma è così difficile spiegare (e capire) l&#8217;argomento depositi sedimentari?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/ma-e-cosi-difficile-spiegare-e-capire-largomento-depositi-sedimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte geologiche come spartiti musicali</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/carte-geologiche-come-spartiti-musicali/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/carte-geologiche-come-spartiti-musicali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 06:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIDATTICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori didattici]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dal solfeggio all’ascolto: come e quando Avvicinare alla Geologia le generazioni che crescono significa aumentare il grado di consapevolezza nei confronti dell’ambiente, inteso come fornitore di sostanze, di prodotti e materie prime; ma anche, al tempo stesso, come fonte di rischi dai quali tutelarci, soprattutto tramite la prevenzione che necessariamente passa per la conoscenza dei [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/carte-geologiche-come-spartiti-musicali/">Carte geologiche come spartiti musicali</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/carte-geologiche-come-spartiti-musicali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
