 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; ercinico</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/tag/ercinico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Geopasseggiata carnica &#8211; Domenica 6 luglio 2014</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geopasseggiata-carnica/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geopasseggiata-carnica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 06:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[Devoniano]]></category>
		<category><![CDATA[ercinico]]></category>
		<category><![CDATA[faglia]]></category>
		<category><![CDATA[origenesi alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Orogenesi ercinica]]></category>
		<category><![CDATA[Triassico]]></category>
		<category><![CDATA[Val Bordaglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[<p>XV GEODAY con il patrocinio di Comunità Montana della Carnia &#8211; Museo Friulano di Storia Naturale Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia Domenica 6 luglio 2014 (9.30 – 18.00) Località di raduno Rigolato (UD), Piazza Durigon (grande piazza lungo la via principale), ore 9.30 Con mezzi propri si raggiunge Forni Avoltri percorrendo poi fino al [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geopasseggiata-carnica/">Geopasseggiata carnica &#8211; Domenica 6 luglio 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geopasseggiata-carnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discordanza ercinica al Monte Zoufplan</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/discordanza-ercinica-al-monte-zoufplan/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/discordanza-ercinica-al-monte-zoufplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 18:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geositi del FVG]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[ercinico]]></category>
		<category><![CDATA[orogenesi alpina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’alta Valle del Bût è costellata di cime non carbonatiche comprese tra 2000 e 2200 m di quota. Una di queste, in versante destro, è il Monte Zoufplan. La particolarità di questo sito è quella di esporre il contatto tra la Fm. del Dimon, ultima unità della sequenza paleozoica antica, e l’Arenaria di Val Gardena, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/discordanza-ercinica-al-monte-zoufplan/">Discordanza ercinica al Monte Zoufplan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/discordanza-ercinica-al-monte-zoufplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colate di detrito e fango del Rio Moscardo</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/colate-di-detrito-e-fango-del-rio-moscardo/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/colate-di-detrito-e-fango-del-rio-moscardo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 17:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geositi del FVG]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[ercinico]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Rio Moscardo drena il versante occidentale del Monte Paularo (2043 m), nell’alta Carnia. La sua testata, denominata La Muse, è formata da un anfiteatro scosceso modellato in roccia intimamente fratturata. Un costante distacco di frammenti fini e grossolani, periodicamente incrementato da cedimenti più consistenti, ha formato un’estesa falda di detriti alla base delle pareti [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/colate-di-detrito-e-fango-del-rio-moscardo/">Colate di detrito e fango del Rio Moscardo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/colate-di-detrito-e-fango-del-rio-moscardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discordanze stratigrafiche al Monte Bruca</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/discordanze-stratigrafiche-al-monte-bruca/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/discordanze-stratigrafiche-al-monte-bruca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 17:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geositi del FVG]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[ercinico]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Triassico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il corso del Rio Bruca, che risale il monte omonimo, comincia a farsi roccioso intorno a 1200 m di quota. A 1300 m si sviluppa una fascia di affioramenti significativi estesa lateralmente per quasi 500 m e visibile, con un binocolo, già dalla strada di fondovalle. Oltre questa quota si attraversa la sequenza ercinica, qui [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/discordanze-stratigrafiche-al-monte-bruca/">Discordanze stratigrafiche al Monte Bruca</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/discordanze-stratigrafiche-al-monte-bruca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discordanza ercinica al Monte Cavallo di Pontebba</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/discordanza-ercinica-al-monte-cavallo-di-pontebba/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/discordanza-ercinica-al-monte-cavallo-di-pontebba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 17:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geositi del FVG]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[ercinico]]></category>
		<category><![CDATA[Permiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sommità del Monte Cavallo è costituita da uno stretto tavolato, orientato N120°E, parallelamente alle strutture erciniche. Il massiccio è limitato da pareti strapiombanti. Sul pianoro di vetta è possibile osservare i rapporti tra il substrato ercinico e la copertura discordante di età permo-carbonifera. Il Monte Cavallo, comprese le sue propaggini orientali (Monte Malvuerich) ed [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/discordanza-ercinica-al-monte-cavallo-di-pontebba/">Discordanza ercinica al Monte Cavallo di Pontebba</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/discordanza-ercinica-al-monte-cavallo-di-pontebba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successione ercinica rovescia a Stua di Ramaz</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/successione-ercinica-rovescia-a-stua-di-ramaz/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/successione-ercinica-rovescia-a-stua-di-ramaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geositi del FVG]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[Devoniano]]></category>
		<category><![CDATA[ercinico]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwipfel]]></category>
		<category><![CDATA[radiolariti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stua di Ramaz è una località situata a settentrione della forra del Torrente Chiarsò; deve il suo nome alla funzione, rivestita per molti secoli, di raccolta e stoccaggio di tronchi che da lì venivano poi inviati, via fiume, verso il centro di smistamento posto in prossimità di Paularo. Il sito si sviluppa su entrambi i [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/successione-ercinica-rovescia-a-stua-di-ramaz/">Successione ercinica rovescia a Stua di Ramaz</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/successione-ercinica-rovescia-a-stua-di-ramaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontanon di Timau</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/fontanon-di-timau/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/fontanon-di-timau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 15:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geositi del FVG]]></category>
		<category><![CDATA[carsismo]]></category>
		<category><![CDATA[Devoniano]]></category>
		<category><![CDATA[ercinico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sorgente carsica perenne del Fontanon di Timau è visibile dalla Strada Statale 52 bis che, a bre- ve distanza, ne attraversa le acque spumeggianti. Sgorgano dalla base di una strapiombante parete calcarea (Creta di Timau) formata da strati devoniani resi verticali dalle spinte compressive erciniche (attive circa 320 milioni di anni fa). La litologia [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/fontanon-di-timau/">Fontanon di Timau</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/fontanon-di-timau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metamorfiti erciniche del Monte Avanza</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/metamorfiti-erciniche-del-monte-avanza/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/metamorfiti-erciniche-del-monte-avanza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 13:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geositi del FVG]]></category>
		<category><![CDATA[ercinico]]></category>
		<category><![CDATA[geositi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il massiccio del Monte Avanza (Forni Avoltri), con la sua meno conosciuta propaggine orientale del Monte Navastolt, rappresenta l’emblema geologico delle rocce metamorfiche friulane. Occorre ricordare che queste ultime, in Regione, sono presenti in un unico nucleo roccioso ampio non più di 15 km2, collocato a Nord di Forni Avoltri. Le rocce metamorfiche formano l’intera [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/metamorfiti-erciniche-del-monte-avanza/">Metamorfiti erciniche del Monte Avanza</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/metamorfiti-erciniche-del-monte-avanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
