 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; Friuli</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/tag/friuli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 08:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>L&#8217; ORCOLAT GIOCAVA A DADI IN VAL RESIA MIGLIAIA DI ANNI FA</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/l-orcolat-giocava-dadi-in-val-resia-migliaia-anni-fa-ppt/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/l-orcolat-giocava-dadi-in-val-resia-migliaia-anni-fa-ppt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 08:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Chiacchierate]]></category>
		<category><![CDATA[acque e ghiacci]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[Orcolat]]></category>
		<category><![CDATA[Val Resia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geo-chiacchierata “Acque e ghiacci: come hanno forgiato la Val resia attraverso il tempo geologico” ppt della geo-chiacchierata tenuta il 4 luglio 2026 a Prato di Resia (UD).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/l-orcolat-giocava-dadi-in-val-resia-migliaia-anni-fa-ppt/">L&#8217; ORCOLAT GIOCAVA A DADI IN VAL RESIA MIGLIAIA DI ANNI FA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/l-orcolat-giocava-dadi-in-val-resia-migliaia-anni-fa-ppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E per due volte il mare si trasformò in montagna</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/due-volte-il-mare-si-trasformo-montagna/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/due-volte-il-mare-si-trasformo-montagna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-video & .ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[orogenesi alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Orogenesi ercinica]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Friuli dall&#8217;orogenesi ercinica (320 milioni   di anni fa) all&#8217;orogenesi alpina, fino all&#8217;ultima crisi sismica. Conferenza di Udine (6 aprile 2013) //www.youtube.com/watch?v=MEgmJWuxHqw</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/due-volte-il-mare-si-trasformo-montagna/">E per due volte il mare si trasformò in montagna</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/due-volte-il-mare-si-trasformo-montagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratigrafia e paleo-idrografia del Friuli Centrale (Prealpi Carniche)</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigrafia-e-paleo-idrografia-del-friuli-centrale-prealpi-carniche/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigrafia-e-paleo-idrografia-del-friuli-centrale-prealpi-carniche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[facies]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[Miocene]]></category>
		<category><![CDATA[paleo-idrografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pliocene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miocene superiore &#8211; Pliocene inferiore Questo lavoro si propone di analizzare i dati stratigrafici, sedimentologici e composizionali di un’unità prevalentemente ruditica denominata Conglomerato di Osoppo la cui età, sulla base delle evidenze paleontologiche desunte dalla recente letteratura, è riferibile al Miocene sommitale &#8211; ?Pliocene inf. Il litosoma affiora lungo il fronte prealpino friulano, a N [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/stratigrafia-e-paleo-idrografia-del-friuli-centrale-prealpi-carniche/">Stratigrafia e paleo-idrografia del Friuli Centrale (Prealpi Carniche)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigrafia-e-paleo-idrografia-del-friuli-centrale-prealpi-carniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neoalpine structural evolution of the Carnic Alps central core</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/neoalpine-structural-evolution-of-the-carnic-alps-central-core/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/neoalpine-structural-evolution-of-the-carnic-alps-central-core/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2002 14:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi Meridionali]]></category>
		<category><![CDATA[Cinematica]]></category>
		<category><![CDATA[Fase neoalpina]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[Miocene]]></category>
		<category><![CDATA[Pliocene]]></category>
		<category><![CDATA[Tettonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mt. Amariana, Mt. Plauris, Mt. San Simeone The scope of this paper is to describe the Neoalpine tectonics and kinematics of an area corresponding to the seismic core of the Friuli region. The study area spreads along the middle part of the Tagliamento River valley and is located between the Carnic and the Julian Alps [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/neoalpine-structural-evolution-of-the-carnic-alps-central-core/">Neoalpine structural evolution of the Carnic Alps central core</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/neoalpine-structural-evolution-of-the-carnic-alps-central-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
