 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; musei</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/tag/musei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 08:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Nuove strategie per la comunicazione scientifica museale delle Scienze della Terra 2013</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/nuove-strategie-per-la-comunicazione-scientifica-museale-delle-scienze-della-terra-2013/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/nuove-strategie-per-la-comunicazione-scientifica-museale-delle-scienze-della-terra-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[impostazione grafica]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[Museologia]]></category>
		<category><![CDATA[pannello esplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze della Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corrado Venturini*, Federico Pasquaré** *Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Bologna **Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi dell’Insubria, Varese Questo contributo &#8211; autorizzato alla pubblicazione sul web &#8211; rappresenta la versione estesa, arricchita di immagini e testi, del lavoro Venturini C. &#38; Pasquaré F., 2013 &#8211; Strategie [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/nuove-strategie-per-la-comunicazione-scientifica-museale-delle-scienze-della-terra-2013/">Nuove strategie per la comunicazione scientifica museale delle Scienze della Terra 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/nuove-strategie-per-la-comunicazione-scientifica-museale-delle-scienze-della-terra-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOITALIA 2013 &#8211; WORKSHOP W1</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013-workshop-w1/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013-workshop-w1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[3D stereoscopic]]></category>
		<category><![CDATA[abstract]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[earth sciences]]></category>
		<category><![CDATA[ecomuseum]]></category>
		<category><![CDATA[educational methodologies]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[geological heritage]]></category>
		<category><![CDATA[geoparks]]></category>
		<category><![CDATA[geoscience]]></category>
		<category><![CDATA[geotourism]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[historical memory]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[innovative exhibit]]></category>
		<category><![CDATA[mining history]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[ornamental stones]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[riassunto]]></category>
		<category><![CDATA[scientific museum]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable]]></category>
		<category><![CDATA[virtual image]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[<p>EARTH SCIENCE COMMUNICATION AT MUSEUMS: STRATEGIES AND TOOLS Riassunti delle presentazioni (in ordine alfabetico) Arena L.P. (2013) &#8211; The IGS project: on the steps of scientist-voyagers of the past. New tools and strategy for a Historical Geotourism. Keywords: geotourism, history, geoscience Defined as &#8220;Tourism that sustains or enhances the geographical character of a place, its [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013-workshop-w1/">GEOITALIA 2013 &#8211; WORKSHOP W1</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geoitalia-2013-workshop-w1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando Pramollo stava all&#8217;Equatore</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/quando-pramollo-stava-allequatore/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/quando-pramollo-stava-allequatore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[geo-turismo]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mostra permanente Municipio di Pontebba &#8211; 2014   L’approvazione, in data 11 luglio 2011, del piano di sviluppo turistico del comprensorio pontebbano &#8211; il quale prevede la realizzazione del polo sciistico di Pramollo (versante italiano) &#8211; può costituire, indirettamente, un volano per la concreta valorizzazione di un patrimonio naturalistico che non ha eguali a livello europeo. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/quando-pramollo-stava-allequatore/">Quando Pramollo stava all&#8217;Equatore</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/quando-pramollo-stava-allequatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX Forum Geoitalia 2013 &#8211; Pisa</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[comuncazione]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; WORKSHOP W1 – La comunicazione scientifica museale delle Scienze della Terra  giovedì 19 settembre 2013    &#8212;    Federico Pasquarè * &#38; Corrado Venturini ** *   Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi dell’Insubria, Varese **Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Bologna OBIETTIVI – Proposte di [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/">IX Forum Geoitalia 2013 &#8211; Pisa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/ix-forum-geoitalia-2013-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
