 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; Paleozoico</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/tag/paleozoico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Stratigraphic and tectonic evolution of the uppermost Carboniferous succession of the Eastern Asturian Basin (Gamonedo-Areñas de Cabrales area, Cantabrian Mountains (NW Spain</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[Asturie]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[Fusuline]]></category>
		<category><![CDATA[paleofrana]]></category>
		<category><![CDATA[Paleozoico]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Tettonica]]></category>
		<category><![CDATA[Tettonica sin-sedimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[<p>VENTURINI C., PONDRELLI M. &#38; PASINI M., 1998 Giorn. Geol., 60, 48-70. Il presente lavoro esamina l&#8217;evoluzione tardo paleozoica del bacino orientale delle Asturie (settore Gamonedo-Areñas de Cabrales, Spagna NO). I risultati sono ottenuti attraverso l&#8217;analisi lito-e biostratigrafica (associazioni a fusuline), di facies e paleotettonica della successione tardo moscoviano-kasimoviana inf., potente circa 2.000 m. Viene presentato [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/">Stratigraphic and tectonic evolution of the uppermost Carboniferous succession of the Eastern Asturian Basin (Gamonedo-Areñas de Cabrales area, Cantabrian Mountains (NW Spain</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Sauris geo-chiacchierata e geo-escursione con il C.A.I.</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/a-sauris-geo-chiacchierata-e-geo-escursione-14-15-settembre-2013/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/a-sauris-geo-chiacchierata-e-geo-escursione-14-15-settembre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ghiacciai]]></category>
		<category><![CDATA[Paleozoico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[<p>CAI &#8211; Aggiornamenti per Operatori naturalistici e culturali di primo livello – anno 2013 14 settembre - Geo-chiacchierata (ore 16): Dalle lagune paleozoiche alle impronte di fiumi e ghiacciai, passando per gli accartocciamenti di due orogenesi 15 settembre - Geo-escursione (ore 8.30-16) lungo l&#8217;Anello del Monte Pieltinis. Qui trovate il video della presentazione. Ecco alcune [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/a-sauris-geo-chiacchierata-e-geo-escursione-14-15-settembre-2013/">A Sauris geo-chiacchierata e geo-escursione con il C.A.I.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/a-sauris-geo-chiacchierata-e-geo-escursione-14-15-settembre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Paleozoico Carnico &#8211; Le rocce, i fossili, gli ambienti &#8211; 1983</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/il-paleozoico-carnico-le-rocce-i-fossili-gli-ambienti-1983/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/il-paleozoico-carnico-le-rocce-i-fossili-gli-ambienti-1983/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 14:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[Paleozoico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Guida alla omonima Mostra temporanea [52.000 visitatori] organizzata dal Museo Friulano di Storia Naturale. [Volume esaurito]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/il-paleozoico-carnico-le-rocce-i-fossili-gli-ambienti-1983/">Il Paleozoico Carnico &#8211; Le rocce, i fossili, gli ambienti &#8211; 1983</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/il-paleozoico-carnico-le-rocce-i-fossili-gli-ambienti-1983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
