 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; scuola</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/tag/scuola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Geolibro &amp; Geogioco</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geolibro-geogioco/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geolibro-geogioco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[geogioco]]></category>
		<category><![CDATA[geolibro]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[<p>Su incarico del Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia sono stati realizzati un libro e un annesso geogioco destinati alle ultime classi delle scuole primarie presenti sul territorio regionale. Entrambi i prodotti sono stati ideati con l&#8217;intenzione di avvicinare i più giovani ai molteplici e affascinanti significati dei territori nei quali risiedono o che [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geolibro-geogioco/">Geolibro &#038; Geogioco</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geolibro-geogioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Infernal Comedia</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/linfernal-commedia/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/linfernal-commedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 07:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corridendo]]></category>
		<category><![CDATA[NONSOLOSASSI]]></category>
		<category><![CDATA[Varie amenità]]></category>
		<category><![CDATA[Versi & versacci]]></category>
		<category><![CDATA[Liceo Marinelli]]></category>
		<category><![CDATA[racconti]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[<p>Camminava l&#8217;anno 1973 (a quei tempi la vita non aveva ancora montato un turbo, come da vent&#8217;anni a questa parte). La mitica V B dell&#8217;altrettanto mitico Liceo Scientifico Marinelli di Udine, alla quale ero orgogliosissimo di appartenere, era per me diventata una costante fonte d&#8217;ispirazione, grafica e pseudo-letteraria. Ero parte indissolubile di una classe che [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/linfernal-commedia/">L&#8217;Infernal Comedia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/linfernal-commedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANISN-Uscita nella Valle del Santerno (Imola, Bologna) &#8211; 31 Agosto 2013</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/anisn-uscita-nella-valle-del-santerno-imola-bologna-31-agosto-2013/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/anisn-uscita-nella-valle-del-santerno-imola-bologna-31-agosto-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 17:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ESCURSIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Escursioni didattiche]]></category>
		<category><![CDATA[appennino]]></category>
		<category><![CDATA[deformazione]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[gessi]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sedimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’escursione è finalizzata all’aggiornamento degli Insegnanti della Scuola Secondaria superiore ed è organizzata sotto l’egida dell’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali). Lungo i 40 km di escursione (in macchina, con 4 soste) in particolare si toccheranno con mano i 150 m di sali (gessi) depositati per evaporazione durante il disseccamento del Mar Mediterraneo, avvenuto [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/anisn-uscita-nella-valle-del-santerno-imola-bologna-31-agosto-2013/">ANISN-Uscita nella Valle del Santerno (Imola, Bologna) &#8211; 31 Agosto 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/anisn-uscita-nella-valle-del-santerno-imola-bologna-31-agosto-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edu-Geo: un territorio-laboratorio per la Scuola Superiore</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/edu-geo-2009/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/edu-geo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[licei]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Presentazione di un itinerario didattico alla scoperta delle tracce di un lago scomparso 5000 anni fa.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/edu-geo-2009/">Edu-Geo: un territorio-laboratorio per la Scuola Superiore</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/edu-geo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienze della Terra nella scuola superiore</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/scienze-della-terra-nella-scuola-superiore/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/scienze-della-terra-nella-scuola-superiore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 06:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIDATTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori didattici]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[licei]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Appassionare gli studenti è davvero un’impresa disperata? L’impostazione di un ciclo di lezioni sulle Scienze della Terra dovrebbe partire proprio da quest’ultima domanda, cercando poi, durante tutto l’anno, di distribuire stimoli e di sollecitare esperienze, finalizzando gli sforzi didattici al conseguimento di riscontri positivi percentualmente significativi. Lo studente medio tende oggi a considerare le Scienze, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/scienze-della-terra-nella-scuola-superiore/">Scienze della Terra nella scuola superiore</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/scienze-della-terra-nella-scuola-superiore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geologia, catastrofica armonia</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/geologia-catastrofica-armonia/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/geologia-catastrofica-armonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIDATTICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori didattici]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grimaldelli didattici nelle Scienze della Terra Le riflessioni che seguono scaturiscono da un’esperienza maturata in otto anni di docenza presso la SSIS di Bologna, da un impegno quasi trentennale nella didattica dei corsi di laurea in Scienze Geologiche e Scienze Naturali, dalla frequente didattica praticata direttamente sul territorio a soggetti di varia estrazione, tanto extra-scolastica [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/geologia-catastrofica-armonia/">Geologia, catastrofica armonia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/geologia-catastrofica-armonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia che ammalia</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/italia-che-ammalia/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/italia-che-ammalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[geositi]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[<p>La geologia, il lato artistico della natura Non si esagera affermando che l’Italia è senza dubbio il paese che, più di ogni altro al mondo, racchiude in sé un’incredibile serie di caratteri, contenuti e specificità di assoluto valore e richiamo. Complessivamente tali peculiarità la rendono una nazione unica, in grado di proporre e di offrire, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/italia-che-ammalia/">Italia che ammalia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/italia-che-ammalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte geologiche come spartiti musicali</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/carte-geologiche-come-spartiti-musicali/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/carte-geologiche-come-spartiti-musicali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 06:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIDATTICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIVULGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori didattici]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dal solfeggio all’ascolto: come e quando Avvicinare alla Geologia le generazioni che crescono significa aumentare il grado di consapevolezza nei confronti dell’ambiente, inteso come fornitore di sostanze, di prodotti e materie prime; ma anche, al tempo stesso, come fonte di rischi dai quali tutelarci, soprattutto tramite la prevenzione che necessariamente passa per la conoscenza dei [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/carte-geologiche-come-spartiti-musicali/">Carte geologiche come spartiti musicali</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/carte-geologiche-come-spartiti-musicali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
