 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corrado Venturini &#187; Tettonica sin-sedimentaria</title>
	<atom:link href="https://www.corradoventurini.it/cor/tag/tettonica-sin-sedimentaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradoventurini.it/cor</link>
	<description>anche le pietre sono parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Sedimentologia e tettonica della successione clastica della Val Meduna (Prealpi Carniche, PN)</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/sedimentologia-e-tettonica-della-successione-clastica-della-val-meduna-prealpi-carniche-pn/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/sedimentologia-e-tettonica-della-successione-clastica-della-val-meduna-prealpi-carniche-pn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente lacustre]]></category>
		<category><![CDATA[Fase neoalpina]]></category>
		<category><![CDATA[Miocene]]></category>
		<category><![CDATA[Pliocene]]></category>
		<category><![CDATA[Prealpi Carniche]]></category>
		<category><![CDATA[Tettonica sin-sedimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cor/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questo lavoro è centrato sull’analisi sedimentologica e tettonica dei depositi terrigeni di fondovalle affio- ranti lungo il corso del Torrente Meduna, nel segmento vallivo compreso tra gli abitati di Tramonti di Sotto e Meduno (PN). L’area oggetto di indagine ha il proprio fulcro di massima esposizione ed interesse nel settore Col Ventous &#8211; Ponte Racli, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/sedimentologia-e-tettonica-della-successione-clastica-della-val-meduna-prealpi-carniche-pn/">Sedimentologia e tettonica della successione clastica della Val Meduna (Prealpi Carniche, PN)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/sedimentologia-e-tettonica-della-successione-clastica-della-val-meduna-prealpi-carniche-pn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratigraphic and tectonic evolution of the uppermost Carboniferous succession of the Eastern Asturian Basin (Gamonedo-Areñas de Cabrales area, Cantabrian Mountains (NW Spain</title>
		<link>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/</link>
		<comments>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conradus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[Asturie]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonifero]]></category>
		<category><![CDATA[Fusuline]]></category>
		<category><![CDATA[paleofrana]]></category>
		<category><![CDATA[Paleozoico]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Tettonica]]></category>
		<category><![CDATA[Tettonica sin-sedimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradoventurini.it/cvw/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[<p>VENTURINI C., PONDRELLI M. &#38; PASINI M., 1998 Giorn. Geol., 60, 48-70. Il presente lavoro esamina l&#8217;evoluzione tardo paleozoica del bacino orientale delle Asturie (settore Gamonedo-Areñas de Cabrales, Spagna NO). I risultati sono ottenuti attraverso l&#8217;analisi lito-e biostratigrafica (associazioni a fusuline), di facies e paleotettonica della successione tardo moscoviano-kasimoviana inf., potente circa 2.000 m. Viene presentato [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/">Stratigraphic and tectonic evolution of the uppermost Carboniferous succession of the Eastern Asturian Basin (Gamonedo-Areñas de Cabrales area, Cantabrian Mountains (NW Spain</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.corradoventurini.it/cor">Corrado Venturini</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradoventurini.it/cor/stratigraphic-and-tectonic-evolution-of-the-uppermost-carboniferous-succession-of-the-eastern-asturian-basin-gamonedo-arenas-de-cabrales-area-cantabrian-mountains-nw-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
